Удлинение при разрыве
Относительное удлинение при растяжении, соответствующее точке разрыва, является одним из важных механических свойств полимерных материалов. Определяется при испытании на статическое растяжение.
Сравнение полиамидов по относительному удлинению при разрыве
Марка полиамида | Значение относительного удлинения при разрыве, % | Нормативный документ |
---|---|---|
ПА 6‒210/310 | не менее 70 | ОСТ 6‒06‒С9‒93 |
ПА 610 | не менее 100 | ГОСТ 10589‒87 |
ПА 66 (1 сорт) | не менее 20 | ТУ 6‒13‒0204040‒51‒90 |
ПА 66 (высший сорт) | не менее 20 | ТУ 6‒13‒0204040‒51‒90 |
ПА 6‒210‒КС (1 сорт) | 3 | ОСТ 6‒11‒498‒79 |
ПА 6‒210‒КС (высший сорт) | 3 | ОСТ 6‒11‒498‒79 |
ПА 6‒211‒КС (1 сорт ) | 3 | ОСТ 6‒11‒498‒79 |
ПА 6‒211‒КС (высший сорт) | 3 | ОСТ 6‒11‒498‒79 |
ПА 6‒210‒ДС (1 сорт) | 2 ‒ 3 | ГОСТ 17648‒83 |
ПА 6‒210‒ДС (высший сорт) | 2 ‒ 3 | ГОСТ 17648‒83 |
ПА 6‒211‒ДС (1 сорт) | 2 ‒ 3 | ГОСТ 17648‒83 |
ПА 6‒211‒ДС (высший сорт) | 2 ‒ 3 | ГОСТ 17648‒83 |
ПА 610‒ЛСВ30 | 6 ‒ 9 | ТУ 6‒06‒134‒90 |
ПА 610‒КС (1 сорт) | 2 | ОСТ 6‒11‒498‒79 |
ПА 610‒КС (высший сорт) | 3 | ОСТ 6‒11‒498‒79 |
ПА 610‒ДС (1 сорт) | 2 ‒ 3 | ГОСТ 17648‒83 |
ПА 610‒ДС (высший сорт) | 2 ‒ 3 | ГОСТ 17648‒83 |
ПА 66‒КС (1 сорт) | 3 | ОСТ 6‒11‒498‒79 |
ПА 66‒КС (высший сорт) | 3 | ОСТ 6‒11‒498‒79 |
ПА 66‒ДС (высший) | 2 ‒ 3 | ГОСТ 17648‒83 |
1. Характеристики прочности:
– предел пропорциональности,
– предел текучести,
– предел прочности (временное сопротивление разрушению),
– истинное сопротивление разрыву.
2. Характеристики пластичности:
– относительное остаточное удлинение,
– относительное остаточное сужение.
3. Характеристики упругости:
– модуль упругости (модуль Юнга). ‒‒>