Расчет стоимости литья деталей из пластмассы
Для примерного расчета стоимости литья деталей укажите следующие данные:
| Количество детелей: | ||
| Объем детали, см3: | ||
| Макс. толщина пластмассы, мм: | ||
| Кол-во поверхностей, шт: | ||
| Кол-во линий размыкания, шт: | ||
| Кол-во инородных тел в детали: | ||
| Материал: | ||
| Примерная стоимость партии, руб: | ||
| Примерная стоимость 1 шт, руб: | * | |
|
* Изготовление последующих партий от шт по аналогичной стоимости | ||
| ** В целях снижения стоимости пресс-форма изготавливается частично и продаже не подлежит | ||
Сделать заказ на изготовление деталей методом литья под давлением Вы можете через специальную форму на нашем сайте.
